真絲面料行情及點評-江浙輕紡市場(01.15)
來源:生意社
作者:生意社
時間:2013-01-21 09:15:51
| 序號 | 統(tǒng)一品號 | 品名 | 帶票價(元/米) |
| 1 | 10101 | 喬其紗 | 17.60 |
| 2 | 10102 | 喬其紗 | 18.30 |
| 3 | 10103 | 喬其紗 | 19.50 |
| 4 | 10116 | 東風紗 | 13.10 |
| 5 | 10117 | 東風紗 | 13.60 |
| 6 | 11102 | 洋紡 | 13.80 |
| 7 | 11103 | 洋紡 | 14.40 |
| 8 | 11104 | 洋紡 | 13.80 |
| 9 | 11116 | 洋紡 | 13.40 |
| 10 | 11160 | 電力紡 | 32.20 |
| 11 | 11206 | 電力紡 | 27.40 |
| 12 | 11216 | 電力紡 | 29.90 |
| 13 | 12023 | 重縐 | 59.20 |
| 14 | 12101 | 雙縐 | 34.20 |
| 15 | 12102 | 雙縐 | 37.80 |
| 16 | 12103 | 雙縐 | 40.90 |
| 17 | 12104 | 雙縐 | 42.20 |
| 18 | 12398 | 順紆縐 | 27.40 |
| 19 | 12399 | 順紆縐 | 28.50 |
| 20 | 13459 | 雙宮綢 | 39.80 |
| 21 | 13497 | 雙宮綢 | 41.90 |
| 22 | 13690 | 綿綢 | 15.30 |
| 23 | 13897 | 綿綢 | 15.85 |
| 24 | 14101 | 素縐緞 | 49.80 |
| 25 | 14654 | 素縐緞 | 50.90 |
| 26 | 15688 | 斜紋綢 | 24.30 |
| 27 | 19005 | 斜紋綢 | 23.60 |
| 28 | 18165 | 四維呢 | 39.90 |
| 29 | 61174 | 絲棉綢 | 13.50 |
| 30 | 63196 | 絲棉綢 | 14.45 |
| 31 | 63276 | 絲棉綢 | 14.20 |
| 32 | 63277 | 絲棉綢 | 16.00 |
| 33 | 14366 | 桑波緞 | 28.90 |
| 34 | 12785 | 采星縐 | 49.80 |
| 35 | H6718 | 絲麻綢 | 19.90 |
| 36 | L4758 | 柞宮綢 | 31.80 |
點評:這一周,杭州、湖州兩地絲綢城真絲坯布總體行情仍為平穩(wěn),然而一些薄型電力紡、洋紡、東方紗面料市場銷量出現(xiàn)下降走勢;而雙宮綢、采星縐、素縐緞等面料的交易量略有上升。預計后市將以盤整行情為主。
(esilk.net聲明:本網登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)

