【經(jīng)濟(jì)】2010年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
來源:中財(cái)網(wǎng)
作者:中財(cái)網(wǎng)
時(shí)間:2010-07-07 09:28:31
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù) | 公布值 | 同比增 |
| 1 | CPI | 103.1(5月) | 3.10% |
| 2 | PPI | 107.1(5月) | 7.10% |
| 3 | GDP | 80577億(一季度) | 11.90% |
| 4 | PMI | 52.1(6月) | -1.80% |
| 5 | 固定投資 | 20615億(5月) | 25.90% |
| 6 | 房價(jià) | 105.07(5月) | 5.07% |
| 7 | 貨幣供應(yīng) | 663400億(5月) | 21.00% |
| 8 | 出口 | 1317.6億美元(5月) | 48.50% |
| 9 | 外儲(chǔ) | 24470.84億美元(3月) | 25.25% |
| 10 | FDI | 73.46億美元(4月) | 24.70% |
| 11 | 財(cái)政 | 7917.66億(5月) | 20.50% |
| 12 | 新增信貸 | 6394億元(5月) | -4.12% |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

