【價格】江浙輕紡市場真絲面料價格行情參考
來源:中國紡織網(wǎng)
作者:中國紡織網(wǎng)
時間:2010-03-24 10:44:59
| 序號 | 統(tǒng)一品號 | 品名 | 成交價(元/米) |
| 1 | 10101 | 喬其紗 | 13.5 |
| 2 | 10102 | 喬其紗 | 14.8 |
| 3 | 10103 | 喬其紗 | 15.5 |
| 4 | 10116 | 東風(fēng)紗 | 8.3 |
| 5 | 10117 | 東風(fēng)紗 | 8.9 |
| 6 | 11102 | 洋紡 | 9.1 |
| 7 | 11103 | 洋紡 | 9.85 |
| 8 | 11104 | 洋紡 | 9.2 |
| 9 | 11116 | 洋紡 | 8.75 |
| 10 | 11160 | 電力紡 | 22.8 |
| 11 | 11206 | 電力紡 | 18.12 |
| 12 | 11216 | 電力紡 | 18.7 |
| 13 | 12023 | 重縐 | 45.2 |
| 14 | 12101 | 雙縐 | 22.4 |
| 15 | 12102 | 雙縐 | 23.9 |
| 16 | 12103 | 雙縐 | 25.2 |
| 17 | 12104 | 雙縐 | 23.6 |
| 18 | 12398 | 順紆縐 | 23 |
| 19 | 12399 | 順紆縐 | 24.3 |
| 20 | 13459 | 雙宮綢 | 28.5 |
| 21 | 13497 | 雙宮綢 | 27.8 |
| 22 | 13690 | 綿綢 | 10.4 |
| 23 | 13897 | 綿綢 | 11 |
| 24 | 14101 | 素縐緞 | 31.65 |
| 25 | 14654 | 素縐緞 | 30.55 |
| 26 | 15688 | 斜紋綢 | 18.5 |
| 27 | 19005 | 斜紋綢 | 16.8 |
| 28 | 18165 | 四維呢 | 27.4 |
| 29 | 61174 | 絲棉綢 | 11.28 |
| 30 | 63196 | 絲棉綢 | 12.45 |
| 31 | 63276 | 絲棉綢 | 13 |
| 32 | 63277 | 絲棉綢 | 13.7 |
| 33 | 14366 | 桑波緞 | 23.4 |
| 34 | 12785 | 采星縐 | 40.8 |
| 35 | H6718 | 絲麻綢 | 15.7 |
| 36 | L4758 | 柞宮綢 | 29.6 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

