1-2月紡織全行業(yè)主要經濟效益指標(分行業(yè))
來源:admin
作者:admin
時間:2002-04-22 08:36:00
2002年1-2月全國紡織全行業(yè)分行業(yè)主要經濟效益指標如下:
單位:億美元、%
───────────────────────────────────
紡織工業(yè) 棉紡織業(yè) 其中: 其中:
棉紡業(yè) 印染業(yè)
───────────────────────────────────
企業(yè)戶數 本期 21769 5134 1622 983
虧損企業(yè)數 本期 6063 1558 600 301
產品銷售收入 本期 12047086.40 3706857.30 1682716.30 778196.00
上期 11067293.10 3453114.20 1683774.00 635922.80
增減 8.85 7.35 -0.06 22.37
銷售毛利率 本期 10.08 9.07 9.62 7.57
上期 9.72 9.15 10.48 5.88
增減 0.36 -0.08 -0.86 1.69
百元銷售收入 本期 5.39 5.37 6.40 3.78
管理費用(%) 上期 5.73 5.81 6.82 4.19
增減 -0.34 -0.44 -0.43 -0.41
百元銷售收入 本期 1.82 2.14 2.65 1.47
財務費用(%) 上期 2.14 2.30 2.67 1.85
增減 -0.31 -0.16 -0.02 -0.38
利潤總額 本期 230775.60 28465.30 -8494.20 8642.10
上期 250410.30 50856.00 25674.10 3243.30
增減額 -19634.70 -22390.70 -34168.30 5398.80
產銷率 本期 95.63 96.10 96.09 96.31
上期 94.21 93.03 90.48 97.57
增減 1.42 3.07 5.60 -1.26
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
毛紡織業(yè) 麻紡織業(yè) 絲絹紡織業(yè) 針織品業(yè)
───────────────────────────────────
企業(yè)戶數 本期 1123 203 1679 2272
虧損企業(yè)數 本期 400 64 489 653
產品銷售收入 本期 690163.50 74405.00 943977.70 826456.20
上期 668372.60 73886.30 856516.20 769470.10
增減 3.26 0.70 10.21 7.41
銷售毛利率 本期 9.68 5.76 7.87 9.53
上期 10.26 9.19 7.78 10.06
增減 -0.58 -3.44 0.10 -0.53
百元銷售收入 本期 6.08 7.77 3.38 5.58
管理費用(%) 上期 6.28 7.31 3.75 9.45
增減 -0.20 0.46 -0.38 -3.87
百元銷售收入 本期 2.35 3.61 2.19 1.50
財務費用(%) 上期 2.49 3.37 2.47 1.81
增減 -0.14 0.24 -0.27 -0.31
利潤總額 本期 12471.80 -1312.80 18329.10 15947.70
上期 13352.20 -341.90 18404.70 16855.10
增減額 -880.40 -970.90 -75.60 -907.40
產銷率 本期 95.00 96.96 95.49 94.33
上期 92.62 89.18 95.35 94.97
增減 2.38 7.78 0.14 -0.64
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
服裝業(yè) 化纖業(yè) 紡機業(yè)
───────────────────────────────────
企業(yè)戶數 本期 8173 885 539
虧損企業(yè)數 本期 1983 327 164
產品銷售收入 本期 3500469.20 1264266.30 327167.30
上期 3043993.90 1338613.10 305694.60
增減 15.00 -5.55 7.02
銷售毛利率 本期 13.28 6.70 13.86
上期 10.89 8.71 15.35
增減 2.39 -2.02 -1.49
百元銷售收入 本期 5.73 4.93 10.00
管理費用(%) 上期 5.26 4.79 10.14
增減 0.48 0.14 -0.14
百元銷售收入 本期 0.99 2.86 1.62
財務費用(%) 上期 1.17 3.73 1.67
增減 -0.17 -0.87 -0.05
利潤總額 本期 142575.20 -9903.10 9744.00
上期 113110.90 16314.30 12138.60
增減額 29464.30 -26217.40 -2394.60
產銷率 本期 97.22 94.74 94.97
上期 97.63 92.80 93.81
增減 -0.41 1.94 1.16
───────────────────────────────────
單位:億美元、%
───────────────────────────────────
紡織工業(yè) 棉紡織業(yè) 其中: 其中:
棉紡業(yè) 印染業(yè)
───────────────────────────────────
企業(yè)戶數 本期 21769 5134 1622 983
虧損企業(yè)數 本期 6063 1558 600 301
產品銷售收入 本期 12047086.40 3706857.30 1682716.30 778196.00
上期 11067293.10 3453114.20 1683774.00 635922.80
增減 8.85 7.35 -0.06 22.37
銷售毛利率 本期 10.08 9.07 9.62 7.57
上期 9.72 9.15 10.48 5.88
增減 0.36 -0.08 -0.86 1.69
百元銷售收入 本期 5.39 5.37 6.40 3.78
管理費用(%) 上期 5.73 5.81 6.82 4.19
增減 -0.34 -0.44 -0.43 -0.41
百元銷售收入 本期 1.82 2.14 2.65 1.47
財務費用(%) 上期 2.14 2.30 2.67 1.85
增減 -0.31 -0.16 -0.02 -0.38
利潤總額 本期 230775.60 28465.30 -8494.20 8642.10
上期 250410.30 50856.00 25674.10 3243.30
增減額 -19634.70 -22390.70 -34168.30 5398.80
產銷率 本期 95.63 96.10 96.09 96.31
上期 94.21 93.03 90.48 97.57
增減 1.42 3.07 5.60 -1.26
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
毛紡織業(yè) 麻紡織業(yè) 絲絹紡織業(yè) 針織品業(yè)
───────────────────────────────────
企業(yè)戶數 本期 1123 203 1679 2272
虧損企業(yè)數 本期 400 64 489 653
產品銷售收入 本期 690163.50 74405.00 943977.70 826456.20
上期 668372.60 73886.30 856516.20 769470.10
增減 3.26 0.70 10.21 7.41
銷售毛利率 本期 9.68 5.76 7.87 9.53
上期 10.26 9.19 7.78 10.06
增減 -0.58 -3.44 0.10 -0.53
百元銷售收入 本期 6.08 7.77 3.38 5.58
管理費用(%) 上期 6.28 7.31 3.75 9.45
增減 -0.20 0.46 -0.38 -3.87
百元銷售收入 本期 2.35 3.61 2.19 1.50
財務費用(%) 上期 2.49 3.37 2.47 1.81
增減 -0.14 0.24 -0.27 -0.31
利潤總額 本期 12471.80 -1312.80 18329.10 15947.70
上期 13352.20 -341.90 18404.70 16855.10
增減額 -880.40 -970.90 -75.60 -907.40
產銷率 本期 95.00 96.96 95.49 94.33
上期 92.62 89.18 95.35 94.97
增減 2.38 7.78 0.14 -0.64
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
服裝業(yè) 化纖業(yè) 紡機業(yè)
───────────────────────────────────
企業(yè)戶數 本期 8173 885 539
虧損企業(yè)數 本期 1983 327 164
產品銷售收入 本期 3500469.20 1264266.30 327167.30
上期 3043993.90 1338613.10 305694.60
增減 15.00 -5.55 7.02
銷售毛利率 本期 13.28 6.70 13.86
上期 10.89 8.71 15.35
增減 2.39 -2.02 -1.49
百元銷售收入 本期 5.73 4.93 10.00
管理費用(%) 上期 5.26 4.79 10.14
增減 0.48 0.14 -0.14
百元銷售收入 本期 0.99 2.86 1.62
財務費用(%) 上期 1.17 3.73 1.67
增減 -0.17 -0.87 -0.05
利潤總額 本期 142575.20 -9903.10 9744.00
上期 113110.90 16314.30 12138.60
增減額 29464.30 -26217.40 -2394.60
產銷率 本期 97.22 94.74 94.97
上期 97.63 92.80 93.81
增減 -0.41 1.94 1.16
───────────────────────────────────

