美國商業(yè)部:七月紡織品及服裝進(jìn)口下降4.4%
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2004-09-14 08:02:00
道瓊斯華盛頓消息:美國商業(yè)部紡織及服裝署周五報(bào)告,美國 2004年7月份棉花、毛、混紡絲、人造纖維、以及化纖植物纖維紡織品及服裝進(jìn)口年比下降4.4%, 至40.211億平方米。
單位:百萬平方米
--7月-- ---1月-7月--
總進(jìn)口 2004 2003 % 增減 2004 2003 % 增減
合計(jì) 4021.0 4204.6 -4.4 26660.5 24203.2 10.2
紗 278.6 308.1 -9.6 2157.1 1834.6 17.6
織物 789.6 805.3 -1.9 5506.3 5103.9 7.9
服裝 1897.1 1855.3 2.3 10885.0 10870.6 0.1
混合 1055.8 1235.9 -14.6 8112.1 6394.0 26.9
全棉
合計(jì) 1750.4 1701.4 2.9 10923.3 10852.9 0.6
紗 107.4 115.4 -6.9 779.4 640.0 21.8
織物 195.9 181.1 8.2 1270.1 1382.8 -8.2
服裝 1073.8 1010.6 6.3 6334.9 6547.7 -3.2
混合 373.3 394.3 -5.3 2539.0 2282.4 11.2
毛
合計(jì) 41.9 40.7 2.7 152.5 158.4 -3.7
紗 3.2 2.6 23.1 18.0 20.6 -12.6
織物 3.2 3.1 3.2 20.5 24.9 -17.7
服裝 32.5 32.3 0.6 94.7 94.2 0.5
混合 3.0 2.8 7.1 19.2 18.6 3.2
化纖
合計(jì) 2366.8 2151.1 10.0 14861.3 12602.3 17.9
紗 189.2 168.4 12.4 1358.2 1172.0 15.9
織物 615.0 588.1 4.6 4173.3 3675.3 13.5
服裝 746.2 739.5 0.9 3966.7 3854.2 2.9
混合 816.4 655.0 24.6 5363.2 3900.9 37.5
所選國家
中國 1092.3 801.7 36.2 6465.8 4399.9 47.0
中國臺灣 121.0 144.8 -16.4 736.5 748.8 -1.6
香港特區(qū) 86.9 95.6 -9.1 462.8 484.5 -4.5
韓國 214.5 190.4 12.7 1310.2 1102.6 18.8
加拿大 236.9 264.2 -10.3 1915.4 1964.8 -2.5
墨西哥 367.7 362.1 1.5 2417.2 2313.8 4.5
單位:百萬平方米
--7月-- ---1月-7月--
總進(jìn)口 2004 2003 % 增減 2004 2003 % 增減
合計(jì) 4021.0 4204.6 -4.4 26660.5 24203.2 10.2
紗 278.6 308.1 -9.6 2157.1 1834.6 17.6
織物 789.6 805.3 -1.9 5506.3 5103.9 7.9
服裝 1897.1 1855.3 2.3 10885.0 10870.6 0.1
混合 1055.8 1235.9 -14.6 8112.1 6394.0 26.9
全棉
合計(jì) 1750.4 1701.4 2.9 10923.3 10852.9 0.6
紗 107.4 115.4 -6.9 779.4 640.0 21.8
織物 195.9 181.1 8.2 1270.1 1382.8 -8.2
服裝 1073.8 1010.6 6.3 6334.9 6547.7 -3.2
混合 373.3 394.3 -5.3 2539.0 2282.4 11.2
毛
合計(jì) 41.9 40.7 2.7 152.5 158.4 -3.7
紗 3.2 2.6 23.1 18.0 20.6 -12.6
織物 3.2 3.1 3.2 20.5 24.9 -17.7
服裝 32.5 32.3 0.6 94.7 94.2 0.5
混合 3.0 2.8 7.1 19.2 18.6 3.2
化纖
合計(jì) 2366.8 2151.1 10.0 14861.3 12602.3 17.9
紗 189.2 168.4 12.4 1358.2 1172.0 15.9
織物 615.0 588.1 4.6 4173.3 3675.3 13.5
服裝 746.2 739.5 0.9 3966.7 3854.2 2.9
混合 816.4 655.0 24.6 5363.2 3900.9 37.5
所選國家
中國 1092.3 801.7 36.2 6465.8 4399.9 47.0
中國臺灣 121.0 144.8 -16.4 736.5 748.8 -1.6
香港特區(qū) 86.9 95.6 -9.1 462.8 484.5 -4.5
韓國 214.5 190.4 12.7 1310.2 1102.6 18.8
加拿大 236.9 264.2 -10.3 1915.4 1964.8 -2.5
墨西哥 367.7 362.1 1.5 2417.2 2313.8 4.5

