江浙輕紡市場(chǎng)真絲產(chǎn)品價(jià)格行情參考
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2004-08-26 08:12:00
序號(hào) 統(tǒng)一品號(hào) 統(tǒng)一品名 成交價(jià)(元/米)
1 10101 喬其紗 10.3
2 10102 喬其紗 13.5
3 10103 喬其紗 14
4 10116 東風(fēng)紗 6.4
5 10117 東風(fēng)紗 7.3
6 11102 洋紡 7.25
7 11103 洋紡 9.3
8 11104 洋紡 8.4
9 11116 洋紡 8
10 11160 電力紡 20.3
11 11216 電力紡 15.3
12 11218 電力紡 20.85
13 12023 重縐 43.6
14 12101 雙縐 19.8
15 12102 雙縐 21.3
16 12103 雙縐 23.2
17 12104 雙縐 21.5
18 12398 順紆縐 21.7
19 12399 順紆縐 22.8
20 13459 雙宮綢 23.3
21 13497 雙宮綢 21.9
22 13690 綿綢 9.5
23 13897 綿綢 9.25
24 14101 素縐緞 28
25 14654 素縐緞 26.2
26 15688 斜紋綢 17.5
27 19005 斜紋綢 15.5
28 18165 四維呢 24.5
29 61174 絲棉綢 8.8
30 63196 絲棉綢 9.8
31 63276 絲棉綢 10.5
32 63277 絲棉綢 11.3
33 14366 桑波緞 22
34 12785 采星縐 39
35 H6718 絲麻綢 13.5
36 L4758 柞宮綢 29
點(diǎn)評(píng):這一周,杭州、湖州兩地絲綢城真絲坯布總成交量仍為平穩(wěn),然而一些薄型電力紡、洋紡、東方紗面料市場(chǎng)銷量出現(xiàn)下降走勢(shì),價(jià)格也相應(yīng)下調(diào);而雙宮綢、采星縐、桑波緞等適合秋裝面料的交易量有升,其中,雙宮綢在量升下價(jià)格也升0.10元/T。預(yù)計(jì)后市將以盤整行情為主。
1 10101 喬其紗 10.3
2 10102 喬其紗 13.5
3 10103 喬其紗 14
4 10116 東風(fēng)紗 6.4
5 10117 東風(fēng)紗 7.3
6 11102 洋紡 7.25
7 11103 洋紡 9.3
8 11104 洋紡 8.4
9 11116 洋紡 8
10 11160 電力紡 20.3
11 11216 電力紡 15.3
12 11218 電力紡 20.85
13 12023 重縐 43.6
14 12101 雙縐 19.8
15 12102 雙縐 21.3
16 12103 雙縐 23.2
17 12104 雙縐 21.5
18 12398 順紆縐 21.7
19 12399 順紆縐 22.8
20 13459 雙宮綢 23.3
21 13497 雙宮綢 21.9
22 13690 綿綢 9.5
23 13897 綿綢 9.25
24 14101 素縐緞 28
25 14654 素縐緞 26.2
26 15688 斜紋綢 17.5
27 19005 斜紋綢 15.5
28 18165 四維呢 24.5
29 61174 絲棉綢 8.8
30 63196 絲棉綢 9.8
31 63276 絲棉綢 10.5
32 63277 絲棉綢 11.3
33 14366 桑波緞 22
34 12785 采星縐 39
35 H6718 絲麻綢 13.5
36 L4758 柞宮綢 29
點(diǎn)評(píng):這一周,杭州、湖州兩地絲綢城真絲坯布總成交量仍為平穩(wěn),然而一些薄型電力紡、洋紡、東方紗面料市場(chǎng)銷量出現(xiàn)下降走勢(shì),價(jià)格也相應(yīng)下調(diào);而雙宮綢、采星縐、桑波緞等適合秋裝面料的交易量有升,其中,雙宮綢在量升下價(jià)格也升0.10元/T。預(yù)計(jì)后市將以盤整行情為主。

