8月17日江浙輕紡市場真絲產(chǎn)品價格
來源:admin
作者:admin
時間:2004-08-19 08:24:00
序號 統(tǒng)一品號 統(tǒng)一品名 成交價(元/米)
1 10101 喬其紗 10.3
2 10102 喬其紗 13.5
3 10103 喬其紗 14
4 10116 東風(fēng)紗 6.4
5 10117 東風(fēng)紗 7.4
6 11102 洋紡 7.4
7 11103 洋紡 9.4
8 11104 洋紡 8.5
9 11116 洋紡 8.15
10 11160 電力紡 20.5
11 11216 電力紡 15.4
12 11218 電力紡 21
13 12023 重縐 43.6
14 12101 雙縐 19.8
15 12102 雙縐 21.3
16 12103 雙縐 23.2
17 12104 雙縐 21.5
18 12398 順紆縐 21.7
19 12399 順紆縐 22.8
20 13459 雙宮綢 23.2
21 13497 雙宮綢 21.8
22 13690 綿綢 9.7
23 13897 綿綢 9.4
24 14101 素縐緞 28
25 14654 素縐緞 26.2
26 15688 斜紋綢 17.5
27 19005 斜紋綢 15.5
28 18165 四維呢 24.5
29 61174 絲棉綢 8.8
30 63196 絲棉綢 9.8
31 63276 絲棉綢 10.5
32 63277 絲棉綢 11.3
33 14366 桑波緞 22
34 12785 采星縐 39
35 H6718 絲麻綢 13.5
36 L4758 柞宮綢 29
點評:這一周,杭州、湖州兩地絲綢城真絲坯布成交量與上周相比持平,從品種走勢看,電力紡、洋紡面料市場仍有動銷量;價格走勢整體以平穩(wěn)為主,個別品種有升有落,但是近來上游原料價格有所上升。預(yù)計后市真絲面料行情將有上調(diào)要求。
1 10101 喬其紗 10.3
2 10102 喬其紗 13.5
3 10103 喬其紗 14
4 10116 東風(fēng)紗 6.4
5 10117 東風(fēng)紗 7.4
6 11102 洋紡 7.4
7 11103 洋紡 9.4
8 11104 洋紡 8.5
9 11116 洋紡 8.15
10 11160 電力紡 20.5
11 11216 電力紡 15.4
12 11218 電力紡 21
13 12023 重縐 43.6
14 12101 雙縐 19.8
15 12102 雙縐 21.3
16 12103 雙縐 23.2
17 12104 雙縐 21.5
18 12398 順紆縐 21.7
19 12399 順紆縐 22.8
20 13459 雙宮綢 23.2
21 13497 雙宮綢 21.8
22 13690 綿綢 9.7
23 13897 綿綢 9.4
24 14101 素縐緞 28
25 14654 素縐緞 26.2
26 15688 斜紋綢 17.5
27 19005 斜紋綢 15.5
28 18165 四維呢 24.5
29 61174 絲棉綢 8.8
30 63196 絲棉綢 9.8
31 63276 絲棉綢 10.5
32 63277 絲棉綢 11.3
33 14366 桑波緞 22
34 12785 采星縐 39
35 H6718 絲麻綢 13.5
36 L4758 柞宮綢 29
點評:這一周,杭州、湖州兩地絲綢城真絲坯布成交量與上周相比持平,從品種走勢看,電力紡、洋紡面料市場仍有動銷量;價格走勢整體以平穩(wěn)為主,個別品種有升有落,但是近來上游原料價格有所上升。預(yù)計后市真絲面料行情將有上調(diào)要求。

