中國輕紡城布匹市場行情
來源:admin
作者:admin
時間:2006-02-17 09:26:00
布 料 名 稱 幅寬 克重 規(guī)格 批價
七彩緯彈棉亞麻 150 420 15.00
緯彈雪紡 150 250 8.20
四面彈亮片七彩條布 160 430 9.50
緯彈絲光棉 150 450 18.80
緯彈全棉彩條縐 115 170 8.20
新麗麻 150 320 8.00
緯彈提花條錦棉布 140 250 11.00
緯彈棉府綢 150 180 9.60
七彩格四面彈色織布 150 400 9.60
竹節(jié)陽亞麻 150 400 9.50
喬其 114 130 15.50
細(xì)條格牙簽麻 150 460 7.55
仿真絲冰涼棉麻 150 240 9.00
玉米格 160 420 7.60
t/r 細(xì)嗶嘰 150 450 17.20
緯彈閃光條棉麻 150 480 11.80
粘毛珍珠呢 150 520 28.00
長毛6條植絨 150 300 9.50
閃光美蘭緞 150 250 6.00
長絲四面彈細(xì)紋縐 150 410 7.80
油姿色丁緞 150 160 5.80
紹產(chǎn)噴水毛感皇 150 500 8.40
卡丹絨 150 300 6.20
緯彈長絲棉縐 140 150 6.00
紹產(chǎn)混色陽離子棉麻 150 400 7.15
涂白滌絲紡 150 100 210T 3.50
休閑毛型仿毛呢 150 470 花紋條 16.50
萬里皇 160 500 8.30
全棉牛津紡 145 300 13.40
流星雨 150 320 7.00
江蘇涂PA牛津布 150 140 200x200Ddty 1x1 3.20
軋花變色龍 150 350 12.00
劍桿白紋絲麻 150 480 6.50
星空條 150 400 16.00
強(qiáng)捻隱格陽白紋麻 150 480 8.30
三合絨 150 220 8.00
中長爛花布 148 300 t/r 12.00
涂層珠格彩麗絲布 150 300 7.60
全低彈麻紗皇 150 380 100dtyx100dty 7.60
燒花CVC布 148 100 7.00
灌蒸壓光四彩麻 150 440 9.60
緯彈色丁緞 150 170 5.80
涂層滌絲紡 150 90 190T 3.00
防皺錦滌紡植絨 150 170 4.60

