2020年7月27日紡織大宗商品價格漲跌榜
來源:生意社
作者:生意社
時間:2020-07-29 09:52:31
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年7月27日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為滌綸FDY(0.63%)、滌綸DTY(0.57%)、滌綸POY(0.25%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-0.78%),皮棉(-0.36%),PTA(-0.19%)。本日均漲跌幅為0.01%。
| 商品 | 行業(yè) | 7月24日價格 | 7月27日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 滌綸FDY | 紡織 | 5555.00 | 5590.00 | +0.63% | -29.89% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 6607.50 | 6645.00 | +0.57% | -28.99% |
| 滌綸POY | 紡織 | 5067.50 | 5080.00 | +0.25% | -36.21% |
| 干繭 | 紡織 | 9000.00 | 90000.00 | 0.00% | -19.28% |
| 棉紗21S | 紡織 | 19150.00 | 19150.00 | 0.00% | -10.26% |
| 棉紗32S | 紡織 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00% | -10.22% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 5450.00 | 5450.00 | 0.00% | -33.44% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13333.33 | 13333.33 | 0.00% | -14.86% |
| 氨綸 | 紡織 | 31100.00 | 31100.00 | 0.00% | -2.51% |
| 人棉紗 | 紡織 | 13733.33 | 13733.33 | 0.00% | -18.74% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 15366.67 | 15366.67 | 0.00% | -15.72% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00% | -19.05% |
| 錦綸POY | 紡織 | 13080.00 | 13080.00 | 0.00% | -16.90% |
| PTA | 紡織 | 3546.00 | 3539.33 | +0.19% | -39.04% |
| 皮棉 | 紡織 | 12313.33 | 12269.33 | +0.36% | -12.78% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 9185.71 | 9114.29 | +0.78% | -23.65% |

