A片在线看网站日韩天天操|免费A片视频青青A√|网站a片在线观看|国产精品无码专区aⅴ电影男组长|四虎影视激情色久悠悠综合网|瑟瑟亚洲综合在线播放AV区|婷婷九月福利导航|免费看的一几片A片|黄色A片电影男女午夜大片|亚洲国产三级电影

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
中國銀行人民幣外匯牌價(09.14)
來源:中財網
作者:中財網
時間:2017-09-14 10:01:25

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價
阿聯(lián)酋迪拉姆 50.06 46.22 50.4 54.24 50.29
澳大利亞元 522.85 506.57 526.52 526.52 524.04
巴西里亞爾 -- 200.65 -- 219.46 209.14
加拿大元 535.05 518.12 538.8 539.07 536.8
瑞士法郎 677.68 656.77 682.44 684.14 680.65
丹麥克朗 104.67 101.44 105.51 105.72 105.16
歐元 779.53 755.26 785.01 785.01 782.19
英鎊 865.63 838.67 871.7 873.01 868.48
港幣 83.44 82.77 83.76 83.76 83.69
印尼盧比 -- 0.0478 -- 0.0512 0.0495
日元 5.9123 5.7282 5.9538 5.9538 5.9316
韓國元 0.5771 0.5568 0.5817 0.6029 0.5791
澳門元 80.97 78.25 81.28 83.89 81.12
林吉特 156.28 -- 157.38 -- 155.39
挪威克朗 83.02 80.45 83.68 83.85 83.41
新西蘭元 473.93 459.31 477.25 483.1 475.36
菲律賓比索 12.77 12.37 12.87 13.47 12.83
盧布 11.27 10.58 11.37 11.8 11.33
瑞典克朗 81.63 79.11 82.29 82.45 82.02
新加坡元 483.83 468.9 487.22 487.22 485.23
泰國銖 19.65 19.04 19.81 20.42 19.74
新臺幣 -- 21 -- 22.65 21.78
美元 652.11 646.76 654.73 654.73 653.82

 

 

(esilk.net聲明:本網登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)