2012年1-12月遼寧省蠶絲產量
來源:國家統(tǒng)計局
作者:國家統(tǒng)計局
時間:2013-02-17 15:35:50
2012年1-12月遼寧省蠶絲產量為2462.5噸。

(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)
| 省份 | 名稱 | 單位 | 12月產量 | 1-12月產量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
| 遼寧省 | 蠶絲 | 噸 | 185 | 2462.5 | 77.54 | 28.57 |
| 省份 | 名稱 | 單位 | 12月產量 | 1-12月產量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
| 遼寧省 | 蠶絲 | 噸 | 185 | 2462.5 | 77.54 | 28.57 |

| 省份 | 名稱 | 單位 | 12月產量 | 1-12月產量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
| 遼寧省 | 蠶絲 | 噸 | 185 | 2462.5 | 77.54 | 28.57 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)

