A片在线看网站日韩天天操|免费A片视频青青A√|网站a片在线观看|国产精品无码专区aⅴ电影男组长|四虎影视激情色久悠悠综合网|瑟瑟亚洲综合在线播放AV区|婷婷九月福利导航|免费看的一几片A片|黄色A片电影男女午夜大片|亚洲国产三级电影

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-10月坯綢出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-21 10:55:07
制表:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部 (按出口額排序)     單位:萬美元、米
序號(hào) 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
  全球 61161.7 12.54 100 135411494 -20.3 100 4.52 41.21
  亞洲 40161.1 4.5 65.66 93388759 -22.02 68.97 4.3 34
  非洲 813.5 41.72 1.33 4293306 10.35 3.17 1.89 28.43
  歐洲 18608.7 29.3 30.43 34829132 -20.54 25.72 5.34 62.73
  拉丁美洲 573.2 68.13 0.94 907622 1.7 0.67 6.32 65.32
  北美洲 943.8 75.8 1.54 1882157 35.91 1.39 5.01 29.35
  大洋洲 61.4 -13.1 0.1 110518 -26.53 0.08 5.56 18.29
1 意大利 15185.2 23.35 24.83 28016368 -24.99 20.69 5.42 64.44
2 巴基斯坦 10265 28.4 16.78 31191322 -6.1 23.03 3.29 36.75
3 印度 10117.6 -30.3 16.54 23188039 -48 17.12 4.36 34.03
4 韓國 6517.6 28.86 10.66 10711051 -7.89 7.91 6.08 39.9
5 日本 3266.9 26.71 5.34 7944413 -6 5.87 4.11 34.79
6 香港 2385.1 8.23 3.9 3624442 -20.01 2.68 6.58 35.3
7 馬來西亞 2289.1 20.83 3.74 3980933 -7.28 2.94 5.75 30.32
8 土耳其 1727.5 44.63 2.82 3562415 8.46 2.63 4.85 33.35
9 新加坡 1013.4 40.38 1.66 2842658 7.42 2.1 3.56 30.68
10 德國 937 43.36 1.53 2094349 -7.38 1.55 4.47 54.78
11 美國 928.6 75.91 1.52 1854491 35.72 1.37 5.01 29.62
12 西班牙 766.7 130.81 1.25 1402164 30.07 1.04 5.47 77.46
13 突尼斯 735.3 37.22 1.2 4093350 9.99 3.02 1.8 24.76
14 阿拉伯聯(lián)合酋長國 706.4 25.41 1.16 1347101 -5.4 0.99 5.24 32.57
15 法國 641.2 29.46 1.05 1410318 -6.05 1.04 4.55 37.8
16 沙特阿拉伯 609.1 172.06 1 1881827 98.18 1.39 3.24 37.28
17 印度尼西亞 586.2 -12.85 0.96 1439088 -34.39 1.06 4.07 32.81
18 巴西 525.2 84.5 0.86 817018 11.88 0.6 6.43 64.92
19 俄羅斯聯(lián)邦 399.6 263.01 0.65 838682 150.22 0.62 4.76 45.08
20 英國 345.9 69.81 0.57 520793 51.4 0.38 6.64 12.16
21 尼泊爾 169.3 17.61 0.28 481122 -11.19 0.36 3.52 32.42
22 菲律賓 122.3 -26.85 0.2 403219 -51.14 0.3 3.03 49.72
23 泰國 112.8 155.82 0.18 162211 97.9 0.12 6.95 29.27
24 科威特 72.7 110.54 0.12 131142 53.5 0.1 5.54 37.16
25 摩洛哥 68.2 114.96 0.11 169962 23.49 0.13 4.01 74.08
26 荷蘭 62.5 348.73 0.1 91697 310.64 0.07 6.82 9.27
27 葡萄牙 61.7 83.72 0.1 66155 4.59 0.05 9.33 75.66
28 希臘 56.6 109.8 0.09 90048 15.02 0.07 6.28 82.4
29 伊朗 55.6 918.58 0.09 186550 934.61 0.14 2.98 -1.55
30 澳大利亞 53.6 -5.15 0.09 91843 -16.56 0.07 5.84 13.67
31 越南 49 34.66 0.08 77952 13.28 0.06 6.29 18.88
32 立陶宛 46.9 33.81 0.08 82253 -6.21 0.06 5.71 42.67
33 瑞士 40.4 263.26 0.07 47479 234.43 0.04 8.5 8.62
34 黎巴嫩 31.9 -59.29 0.05 64245 -66.51 0.05 4.97 21.57
35 智利 30.6 -31.06 0.05 50632 -63.05 0.04 6.05 86.58
36 波蘭 22.4 14.06 0.04 38509 -22.42 0.03 5.82 47.01
37 比利時(shí) 15.4 -85.41 0.03 58271 -89.49 0.04 2.65 38.83
38 加拿大 15.2 68.91 0.02 27666 49.86 0.02 5.5 12.71
39 不丹 13.8 57.47 0.02 11545 -16.23 0.01 11.93 87.96
40 以色列 13.3 46.71 0.02 28375 0.57 0.02 4.7 45.88





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)