A片在线看网站日韩天天操|免费A片视频青青A√|网站a片在线观看|国产精品无码专区aⅴ电影男组长|四虎影视激情色久悠悠综合网|瑟瑟亚洲综合在线播放AV区|婷婷九月福利导航|免费看的一几片A片|黄色A片电影男女午夜大片|亚洲国产三级电影

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月- 9月真絲綢商品出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-06 11:00:34
制表:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部   (按出口額排序)   單位:萬(wàn)美元、米、件
序號(hào) 國(guó)別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
  全球 267232.4 14.17 100 521637271 37.51 100 5.12 -16.97
1 美國(guó) 53063.9 7.15 19.86 81487945 10.02 15.62 6.51 -2.61
2 印度 31805.5 -9.74 11.9 27284368 -45.83 5.23 11.66 66.64
3 意大利 27708.3 19.99 10.37 35848644 -21.24 6.87 7.73 52.35
4 日本 22387 17 8.38 24420484 -11.86 4.68 9.17 32.75
5 香港 17468.7 9.49 6.54 33582345 66.52 6.44 5.2 -34.25
6 巴基斯坦 12659.8 20.59 4.74 33654467 -3.88 6.45 3.76 25.46
7 德國(guó) 11182.8 33.55 4.18 43460394 214.33 8.33 2.57 -57.51
8 韓國(guó) 10290.5 22.02 3.85 13971772 -5.04 2.68 7.37 28.5
9 英國(guó) 7256 -5.8 2.72 15019334 38.95 2.88 4.83 -32.21
10 法國(guó) 7134 1.29 2.67 9714886 15.89 1.86 7.34 -12.6
11 西班牙 5520 6.84 2.07 10167361 66.03 1.95 5.43 -35.65
12 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 4868.3 54.75 1.82 14605472 90.7 2.8 3.33 -18.85
13 土耳其 4549.3 11.82 1.7 5699661 15.69 1.09 7.98 -3.35
14 馬來(lái)西亞 3995.2 31.41 1.5 21214708 237.85 4.07 1.88 -61.1
15 澳大利亞 3316.3 9.16 1.24 4062147 41.21 0.78 8.16 -22.7
16 羅馬尼亞 3042.5 124.96 1.14 1463859 245.09 0.28 20.78 -34.81
17 加拿大 2855 8.74 1.07 3810840 4.61 0.73 7.49 3.95
18 印度尼西亞 2622.2 54.68 0.98 4937853 52.27 0.95 5.31 1.58
19 越南 2585.3 22.71 0.97 1394708 19.04 0.27 18.54 3.08
20 新加坡 2392.2 0.8 0.9 16694569 207.03 3.2 1.43 -67.17
21 荷蘭 1885.5 32.91 0.71 6627086 189.65 1.27 2.85 -54.12
22 巴西 1719.7 63.36 0.64 2237297 -6 0.43 7.69 73.8
23 丹麥 1650.4 6.46 0.62 1293964 -13.57 0.25 12.75 23.18
24 俄羅斯聯(lián)邦 1563.9 1.42 0.59 3073337 46.98 0.59 5.09 -30.99
25 泰國(guó) 1506.3 86.77 0.56 6547258 966.88 1.26 2.3 -82.49
26 沙特阿拉伯 1449 130.23 0.54 5302860 194.86 1.02 2.73 -21.92
27 臺(tái)灣省 1396.6 52.34 0.52 4848673 429.59 0.93 2.88 -71.23
28 塔吉克斯坦 1245.5 >1000 0.47 1281544 >1000 0.25 9.72 -6.71
29 比利時(shí) 1210 22.75 0.45 5223665 281.51 1 2.32 -67.83
30 突尼斯 914.6 16.2 0.34 4373170 -6.06 0.84 2.09 23.7
31 巴拿馬 887.9 730.59 0.33 17413758 >1000 3.34 0.51 -95.28
32 伊朗 800.4 605.99 0.3 1810366 698.3 0.35 4.42 -11.56
33 埃及 703.9 290.46 0.26 1316488 289.3 0.25 5.35 0.3
34 蒙古 677.1 >1000 0.25 2076286 >1000 0.4 3.26 28.57
35 瑞典 672.8 6.65 0.25 786040 -29.82 0.15 8.56 51.97
36 瑞士 665.9 15.03 0.25 566274 4.27 0.11 11.76 10.32
37 波蘭 622.5 83.64 0.23 1459125 219.96 0.28 4.27 -42.61
38 墨西哥 591.3 77.69 0.22 1998972 230.95 0.38 2.96 -46.31
39 斯里蘭卡 583.5 87.12 0.22 595041 22.7 0.11 9.81 52.5
40 摩洛哥 560.3 241.89 0.21 3044933 529.57 0.58 1.84 -45.69
41 南非 523.9 66.83 0.2 1897099 65.58 0.36 2.76 0.76
42 馬達(dá)加斯加 466.3 -26.78 0.17 44768 -38.45 0.01 104.17 18.97
43 尼泊爾 458.1 38.61 0.17 743594 28.21 0.14 6.16 8.11
44 智利 453.4 51.36 0.17 3555721 400.26 0.68 1.28 -69.74
45 孟加拉國(guó) 442.7 -32.4 0.17 653849 -5.47 0.13 6.77 -28.48
46 以色列 372.3 143.99 0.14 2129791 398.27 0.41 1.75 -51.03
47 緬甸 347.7 59.33 0.13 129921 53.95 0.02 26.76 3.5
48 阿爾及利亞 328.1 >1000 0.12 146883 >1000 0.03 22.34 137.93
49 阿根廷 314.1 45.43 0.12 940986 100.03 0.18 3.34 -27.3
50 烏克蘭 300.4 712.34 0.11 9511112 >1000 1.82 0.32 -84.13





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)